Produktbeschreibung
Kamera:
1.1/2.8 " 2.0M piexls Sony IMX327 CMOS
2.36X optisches lautes Summen, Selbstfokus
3. 2.0MP erhä Ltlich
Tag 4. True/Nacht, 3D DNR, Digital WDR
Ausgleich 5. Backlight und Selbstgewinnsteuerung (AGC)
Netz-Merkmale:
Strom 1.1. Main; 1920× 1080@30fps
2. Support der P2P oder das android, IOS
3. Support Onvif2.4
Funktion des Starlight 4. Support
Hauptprofil 5. H. 265 Hauptprofile/H. 264 u. M-JPEG Doppel-Strom kodierung, drei simultane videoströ Me
6. Standard SDK, cgi, mit anderen digitalen Systemen leicht integriert werden
7. Support eine Vielzahl des Vermittlungsprotokolls wie UDP-smtp RTP/RTSP/ARP /DDNS /DNS/ P2P IP-HTTP-NTP-IGMP/DHCP/
Abdeckung-Merkmale:
1. NEUER Prozessor mit 32 Bits, mit weicher Identifikation, mehr Speicherplatz, hö Here Geschwindigkeit, bessere Leistung, untererer Verbrauch
2. Importierte Reihe IR LED, Automobil stellen lautes Summen entsprechend unterschiedlichem Abstand ein
3. Laser Reichweite 500M
4. Hö Chster ESD-Schutz gegen Blitz- und Energienstromstö ß E
5. Setzte 360 Grad Umdrehung, manuelle Wannengeschwindigkeit 0~240° /S, manuelle Neigunggeschwindigkeit 0~120° /S, Voreinstellungsgeschwindigkeit 400° /S. Fort
Parameter bilden | ||
Modus | Name und Beschreibung | H. 265 2.0MP Nachtvideo Laser500m Starlight HD Kamera IP-PTZ |
ASRIH688-036-27 | ||
Kamera | Bild-Fü Hler | 1/2.8 " 2.0M piexls Sony IMX327 CMOS |
Wirkungsvolle Pixel | 2.0 Mpixes | |
Min. Ablichtung | Farbe: 0.01Lux@ (F1.6, AGC AN) B/W: 0.001Lux@ (F1.6, AGC AN) | |
Lautes Summen | 36X, f=4.6mm~167mm, D/N (ICR-Schneiden), F1.6~F3.0 | |
Tag/Nacht | Tag/Nacht/externe Steuerung (IR-Schnitt-Filter) | |
SNR | ≥ 50dB (AGC WEG) | |
WDR | Digital WDR, ≥ 62.5dB | |
AGC | Automobil/Handbuch | |
Weiß Er Ausgleich | Selbst-/manuelle /ATW/Indoor/Outdoor/Daylight-Lampe/Natriumlampe | |
Digital-Lä Rmverminderung | DNR, 3DNR | |
Blendenverschluß Geschwindigkeit | 1/2 - 1/20, 000s | |
Netz | Videokomprimierung | H. 265 HauptProfile/H. 264 HauptProfile/M-JPEG |
Strö Me | Doppelströ Me | |
Rahmen-Kinetik | Hauptstrom: | |
1920*1080, 1-25 (30) fps; 1280*720, 1-25 (30) fps | ||
Vor-Strom: | ||
480*640, 1-25 (30) fps; 480 *360 1-25 (30fps 352*288, 1-25 (30) fps; 176*144, 1-25 (30) fps | ||
MJPEG: | ||
1920*1080, 1280*720, Abschluss | ||
Bitumfang | CBR/VBR, Bitumfang: Variable 32Kbps~10Mbps | |
Audiokomprimierung | G711, PCM | |
P2P | Android, IOS | |
Protokolle | DHCP-UDP-SMTP IP-HTTP-NTP-IGMP/ RTP/RTSP/ARP /DDNS /DNS/ P2P | |
Bewegung entdecken | Support | |
Privatleben-Zonen-Abdecken | Support | |
Onvif | Onvif 2.4 | |
Netz | 10/100M Unterseite-TX Ethernet, Verbinder RJ45 | |
Mini-Ableiter-Karte | Bis zu 128GB (wahlweise freigestellt) | |
IR | Himmelskö Rper | 1EA Varifocal IR LED |
Nachtsichtabstand | Laser 500M | |
Lampensteuerung | Selbst, manuell, durch lautes Summen | |
Abdeckung-Merkmale | CPU-Typ | 32 Bit ARM-CPU |
Adresse | 0~255 (weiche Adresse und harte Adresse) | |
Wannen-Reichweite | 360° Anhaltende Umdrehung | |
Neigung-Reichweite | 0~90° (Selbstkippen) | |
Manuelle Wannengeschwindigkeit | 0~240º /S | |
Manuelle Neigunggeschwindigkeit | 0~120° /S | |
Voreinstellungsgeschwindigkeit | 400° /S | |
Tatsä Chliche Voreinstellung Genauigkeit | ± 0.10° | |
Voreinstellungspunkte | 255 | |
Andere Funktion | 8 Ausflug, intelligenter dreidimensionaler Scan, Gruppe 8Pattern, Geschä Ftsrü Ckruf, Handbuch setzte Selbstscan fort | |
Intelligente Energie weg vom Echtzeitspeicher | automatisch auß Er dem Funktionseinstellen, automatisch Ausflugfunktion aufwachen | |
Allgemein | Arbeitstemperatur | External-35º C~55º C |
Arbeits-Feuchtigkeit | 0%~90% (nicht kondensieren) | |
Energie | DC12V/AC24V± 10%; 4A | |
Verbrauch | 50W |


