Feld | Beschreibung |
Modell | SVN-HDW6030F |
Geschä Fts-System | Linux |
Video | Format | H. 264/H. 265/SMART264 |
Bit-Dampf | Haupt- u. Vorbitdampf |
Definition | 1080P/720P/D1 fü R wahlweise freigestelltes |
Monitor | Support |
Audio | Innen hö Ren | Fü R wahlweise freigestelltes |
Speicherung | Lokale Speicherung | Tf-Schlitz X1, max capality: 256G |
Wirelss | 4G/3G | TD-LTE. FDD-LTE, WCDMA und EVDO |
Position | GPS | Support, Externe GPS-Antenne |
Ein-/Ausgabe | RJ45, RS485, 12.6V fü R Aufladeeinheit |
Kamera | Fü Hler | 1/2.8 " Progressiver Scan CMOS |
Videosystem | PAL/NTSC |
Illuminancy | Farbe; 0.005Lux @ (F1.6, AGC AN) Leerzeichen u. Weiß : 0. 0005Lux @ (F1.6, AGC AN) |
Focal Lä Nge | 4.5mm-135mm(F1.6-F4.4) |
Blickfeld | 67.8° -2.77° |
IR | IR-SCHNITT |
S/N | > 55DB |
Blendenverschluß | 1/1s ~ 1/30, 000s |
Digital-LAUTES SUMMEN | 16X |
Auflö Sung | 1920x1080/1280*720 25fps/60fps |
3D Denoise | Support |
Optisches lautes Summen | 30X |
Infrarot | 60-80m |
PTZ | Protokoll | PELCO-D/P |
Horizontale Richtung | 360° , Wannengeschwindigkeit: 240° /s |
Vertikalitä T | - 15° ~90° , Neigunggeschwindigkeit: 30° /s |
Poewer | Batterie | 7200Milliamperestunde |
Aufladeeinheits-Dauer | < 4 Stunden |
Geschä Ftszeit | > 6 Stunden |
Umweltsmä ß Ig | Arbeitstemperatur | -20° C +80° C |
Arbeitsfeuchtigkeit | < 90% |
Grö ß E | Hauptkarosserie | 160*210mm |
Gewicht | Nettogewicht: 3kg |
Bruttogewicht: 7.5Kilogramm |
Zubehö Rliste | 12.6V 3A Charger*1, Luftfahrtline*1 |