Produktbeschreibung
4 Zoll Mini-IR PTZ mit internem PoE und Audiooptionen IP-Kamera
Kamera:
1/2.9 " SONY CMOS Fü Hler, 20X optisches lautes Summen, f=4.7mm~94mm, D/N (ICR-Schneiden), DWDR, 0 Lux mit IR
Support 5A: Weiß Er Selbstausgleich, Selbstfokus, Selbstberü Hrung, Selbstlä Rmverminderung, Selbstkontrastverbesserung
Netz-Merkmale:
1. Stream: 1080P (1920× 1080) /960P (1280*960) /720P (1280*720) /D1 (704*576) @20fps;
2. Support der P2P oder das android, IOS
3. Support Onvif2.4
Hauptprofil 4. H. 265 Hauptprofile/H. 264 u. M-JPEG Doppel-Strom kodierung, drei simultane videoströ Me
5. Standard SDK, cgi, mit anderen digitalen Systemen leicht integriert werden
6. Support eine Vielzahl des Vermittlungsprotokolls wie TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, smtp, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, HTTPS, P2P 7. Support POE 8. Support Audioin+DC heraus fü R Mikrofon
Abdeckung-Merkmale:
1. NEUER Prozessor mit 32 Bits, mit weicher Identifikation, mehr Speicherplatz, hö Here Geschwindigkeit, bessere Leistung, niedrigeres consumptio
2.4pcs Reihe LEDs+2pcs Laser LED, Auto-switchlang/Mitte/naher Abstandsfokus, 100M IR Abstand
3. Hö Chster ESD-Schutz gegen Blitz- und Energienstromstö ß E
4.360 Grad anhaltende Umdrehung, vertikale Reichweite -5° ~90° , manuelle Wannengeschwindigkeit 0.05~100° /S, manuelle Neigunggeschwindigkeit 0.05~100° /S. 
| Parameter bilden | ||
| Modus | Name und Beschreibung | Interne Kamera 1080P PoE IP-PTZ mit SMD IR 100M Nachtversion |
| ASRIH498-020-20P | ||
| Kamera | Bild-Fü Hler | 1/2.9 " 2.0Mpixes progressiver Scan Sony 323 CMOS |
| Wirkungsvolle Pixel | 2.0 Megapixels | |
| Min. Ablichtung | Farbe: 0.01lux, 0 Lux mit IR (niedrige Ablichtung des Starlight) | |
| Lautes Summen | 20X optisch, f=4.7mm~94mm(F1.6 zu F2.7) | |
| Tag/Nacht | Selbst-ICR | |
| WDR | Digital WDR | |
| OSD Bildschirmanzeige | Zeit, Kamera-Name | |
| IR | Himmelskö Rper | 8 PCS-Infrarotlichter |
| Nachtsichtabstand | 100m | |
| Lampensteuerung | Cds-Steuerung | |
| Netz | Videokomprimierung | H. 265/H. 264/MJPEG |
| Strö Me | Doppelströ Me | |
| Rahmen-Kinetik | Hauptstrom: 1920*1080, 1280*960, 1280*720, 720*576, 720*480, 640*480; (1-20fps) | |
| Vor-Strom: 640*480, 480*360, 352*288, 320*240, 176*144; (1-20fps) | ||
| MJPEG: 1280*720, Abschluss | ||
| Bitumfang | CBR/VBR, Bitumfang: Variable 128Kbps~10000Kbps | |
| Audiokomprimierung | G711A, G711U, G. 726 | |
| P2P | Android, IOS | |
| Protokolle | TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, Smtp, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, HTTPS, P2P | |
| Bewegung entdecken | Support | |
| Privatleben-Zonen-Abdecken | Support | |
| Onvif | Onvif 2.4 | |
| Netz | 10/100M Unterseite-TX Ethernet, Verbinder RJ45 | |
| POE | Support | |
| Wifi | N/A | |
| Mini-Ableiter-Karte | N/A | |
| Warnung Ein-/Ausgabe | N/A | |
| Audio-Ein-/Ausgabe | Support Audioin+DC heraus fü R Mikrofon | |
| Reset-Taste | N/A | |
| Abdeckung-Merkmale | CPU-Typ | 32 Bit ARM-CPU |
| Adresse | 0~255 | |
| Wannen-Reichweite | 360° | |
| Neigung-Reichweite | - 5~90° | |
| Manuelle Wannengeschwindigkeit | 0.05-100º /S | |
| Manuelle Neigunggeschwindigkeit | 0.05-100º /S | |
| Voreinstellungspunkte | 256 | |
| Patrouillenscan | 4 | |
| L/R Scan | 1 | |
| Horizontaler Scan | 1 | |
| Energie-weg Speicher | Support | |
| Allgemein | Arbeitstemperatur | - 20º C~60º C |
| Arbeits-Feuchtigkeit | 0%~90% (nicht kondensieren) | |
| Energie | POE U. DC12V± 10%; 4A | |
| Verbrauch | < 15W | |
| Gewicht | 2.35kg | |




