Produktbeschreibung
5MP SMD IR Nachtsicht 100m PoE Kamera IP-PTZ
Kamera:
1/2.5 " CMOS Fü Hler, 20X optisches lautes Summen, f=4.7mm~94mm, D/N (ICR-Schneiden), DWDR, Farbe: 0.01lux, B/W: 0.001lux.
Support 5A: Weiß Er Selbstausgleich, Selbstfokus, Selbstberü Hrung, Selbstlä Rmverminderung, Selbstkontrastverbesserung Netz-Merkmale:
1. Stream: 2592*1944@15fps; 2592*1520, 2304*1296, 2048*1536, 1920*1080, 1280*720, 720*576, 720*480, 640*480, (1-16fps)
2. Support der P2P oder das android, IOS
3. Support Onvif2.4
Hauptprofil 4. H. 265 Hauptprofile/H. 264 u. M-JPEG Doppel-Strom kodierung, drei simultane videoströ Me
5. Standard SDK, cgi, mit anderen digitalen Systemen leicht integriert werden
6. Support eine Vielzahl des Vermittlungsprotokolls wie TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, smtp, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, HTTPS, P2P 7. Support POE
8. Support Audioin+DC heraus fü R Mikrofon
Abdeckung-Merkmale:
1. NEUER Prozessor mit 32 Bits, mit weicher Identifikation, mehr Speicherplatz, hö Here Geschwindigkeit, bessere Leistung, niedrigere consumptio 2. Reihe LED der Qualitä Ts 8pcs, Auto-switchlang/Mitte/naher Abstandsfokus, 100M IR Abstand
3. Hö Chster ESD-Schutz gegen Blitz- und Energienstromstö ß E
4.360 Grad anhaltende Umdrehung, vertikale Reichweite -5° ~90° , manuelle Wannengeschwindigkeit 0.05~100° /S, manuelle Neigunggeschwindigkeit 0.05~100° /S.
Parameter bilden | ||
Modus | Name und Beschreibung | Interne Kamera 5MP PoE IP-PTZ mit SMD IR 100M Nachtversion |
ASRIH498-020-50P | ||
Kamera | Bild-Fü Hler | 1/2.5 " 5.0 Mpixes progressiver Scan Aptina AR5521 CMOS |
Wirkungsvolle Pixel | 5.0 Megapixels | |
Min. Ablichtung | Farbe: 0.1lux, B/W: 0.01lux. | |
Lautes Summen | 20X optisch, f=4.7mm~94mm(F1.6 zu F2.7) | |
Tag/Nacht | Selbst-ICR | |
WDR | Digital WDR | |
OSD Bildschirmanzeige | Zeit, Kamera-Name | |
IR | Himmelskö Rper | 8 PCS-Infrarotlichter |
Nachtsichtabstand | 100m | |
Lampensteuerung | Cds-Steuerung | |
Netz | Videokomprimierung | H. 265/H. 264/MJPEG |
Strö Me | Doppelströ Me | |
Rahmen-Kinetik | Hauptstrom: 2592*1944, (1-15fps) 2592*1520, 2304*1296, 2048*1536, 1920*1080, 1280*720, 720*576, 720*480, 640*480; (1-16fps) | |
Vor-Strom: 640*480, 480*360, 352*288, 320*240, 176*144; (1-16fps) | ||
MJPEG: 2592*1944, 2592*1520, 2048*1536, 1920*1080, 1280*720 | ||
Bitumfang | CBR/VBR, Bitumfang: Variable 128Kbps~10000Kbps | |
Audiokomprimierung | G711A, G711U, G. 726 | |
P2P | Android, IOS | |
Protokolle | TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, Smtp, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, HTTPS, P2P | |
Bewegung entdecken | Support | |
Privatleben-Zonen-Abdecken | Support | |
Onvif | Onvif 2.4 | |
Netz | 10/100M Unterseite-TX Ethernet, Verbinder RJ45 | |
POE | Support | |
Wifi | N/A | |
Mini-Ableiter-Karte | N/A | |
Warnung Ein-/Ausgabe | N/A | |
Audio-Ein-/Ausgabe | Support Audioin+DC heraus fü R Mikrofon | |
Reset-Taste | N/A | |
Abdeckung-Merkmale | CPU-Typ | 32 Bit ARM-CPU |
Adresse | 0~255 | |
Wannen-Reichweite | 360° | |
Neigung-Reichweite | - 5~90° | |
Manuelle Wannengeschwindigkeit | 0.05-100º /S | |
Manuelle Neigunggeschwindigkeit | 0.05-100º /S | |
Voreinstellungspunkte | 256 | |
Patrouillenscan | 4 | |
L/R Scan | 1 | |
Horizontaler Scan | 1 | |
Energie-weg Speicher | Support | |
Allgemein | Arbeitstemperatur | - 20º C~60º C |
Arbeits-Feuchtigkeit | 0%~90% (nicht kondensieren) | |
Energie | POE U. DC12V± 10%; 4A | |
Verbrauch | < 15W | |
Gewicht | 2.35kg |





