Produktbeschreibung
390UF 397 4V 2917 (7343 metrisch) 130mOhn SMD Tantal-Kondensator
| Verpacken | Band u. Bandspule (TR) |
|---|---|
| Teil-Status | Aktiv |
| Kapazitanz | 390µ F |
| Toleranz | ± 20% |
| Spannung - Nenn | 4V |
| Typ | Konformes ü Berzogenes |
| ESR (gleichwertiger Serien-Widerstand) | 130mOhm |
| Betriebstemperatur | - 55° C ~ 125° C |
| Lebenszeit@ Temp. | - |
| Montage-Typ | Oberflä Chenmontierung |
| Paket/Fall | 2917 (7343 metrisch) |
| Grö ß E/Abmessung | 0.287 " L x 0.169 " W (7.30mm x 4.30mm) |
| Hö He - gesetzt (maximal) | 0.122 " (3.10mm) |
| Leitungskabel-Abstand | - |
| Hersteller-Grö ß En-Code | D |
| Merkmale | Universeller Zweck |
| Stö Rungsrate | - |











