Produktbeschreibung
8km Wärmebildgebungkamera des lauten Summens 640*480 mit 360-Grad-Wannenneigung


Summen-Thermalkamera des langen Umfang-PTZ
Gegründet auf der spätesten ungekühlten IR-empfindlichen Technologie und kontinuierlich DEM IR-optischen lauten Summen
Sensor der Auflösung 336*256/640*512 ungekühlter FPA
Überwachungumfang: 3kmm-20km
NETD 50mk erhöhen die Darstellungdetails sogar im nebeligen/regnerischen/schneebedeckten Wetter
Wetterfeste Kinetik IP66, anti-rain, Anti-staub
Bild mit 10 Farben und B/W, B/W Gegenteil
Baumuster | TC4307-S | TC4510-S | TC4412-S | TC4515-S | TC4519-S |
Befund | Träger: 6500m | Träger: 8600m | Träger: 10000m | Träger: 13000m | Träger: 16400m |
Mensch: 2500m | Mensch: 3400m | Mensch: 4000m | Mensch: 4800m | Mensch: 5800m | |
Kennzeichen | Träger: 1800m | Träger: 2400m | Träger: 2800m | Träger: 3400m | Träger: 4200m |
Mensch: 700m | Mensch: 900m | Mensch: 10000m | Mensch: 1300m | Mensch: 1600m | |
Sensor | 5. Sensor des Erzeugung UFPA | ||||
Auflösung | Pixel 336*256 (640*512 wahlweise) | ||||
Spektral | 7.5~14μm | ||||
NETD | 50mK(@25ºC F1.0) | ||||
Fokale Länge | 25~75mm | 21~105mm | 30~120mm | 31~155mm | 38~190mm |
FOV (H) | 13°~4.3° | 18°~3.4° | 11°~2.8° | 11.2°~2.2° | 9.5°~1.9° |
IFOV | 0.22~0.68mrad | 0.17~0.85mrad | 0.14~0.57mrad | 0.11~0.55mrad | 0.09~0.45mrad |
Objektivsteuerung | Motorisiertes lautes Summen und Fokus (wahlweise Selbstfokus) | ||||
Bildverarbeitungs | 1. Beständige Betriebstemperatur ohne TEC, Anfangszeit weniger als 4 Sekunden | ||||
2. SDE digitales Bildverarbeitungs | |||||
3. Pseudofarbe 10 und B/W, B/W Gegenteil | |||||
4. AGC | |||||
5. digitale Verstärkung 2X | |||||
Gehäuse | Material: Hochfestes Aluminiumlegierungshell,wasserdichte Dichtung,Zu das Wachstum der Form und der Feuchtigkeit vermeiden festgelegt | ||||
Struktur: Integrierte Einzelnfenster Auslegung | |||||
Oberflächenschicht: Pta Dreiwiderstand Schicht, MeerwasserKorrosionsbeständigkeit | |||||
Schnittstelle: Wasserdichter Bolzen der Luftfahrt | |||||
Pint(wahlweise) | 1. Aufgabe: 20kg | ||||
2. Umdrehung: Wanne: 0~355°, Neigung: -60~+10° | |||||
3. Umdrehungsgeschwindigkeit: Wanne: 9°/S, Tilt: 4°/S, | |||||
4. Voreinstellung 32(Wahlweise variable Drehzahl Pint) | |||||
Schnittstelle |
| ||||
| |||||
3. PAL/NTSC videoausgabe | |||||
4. AC24V (DC12V wahlweise) | |||||
5. Wasserdichter Stecker | |||||
Umgebung | Betriebstemperatur: - 25ºC~+55ºC (- 40ºC wahlweise) | ||||
Speichertemperatur: - 35ºC~+75ºC | |||||
Feuchtigkeit: <90% | |||||
Eintrittschutz: IP66 |
