Basis Info
- Modell Nr.: IPC-HDBW2421R-ZS
- Art : IP-Kamera
- Sensor : CMOS
- Technologie : Infrarot
- Feature : Vandal-proof , Wasserdicht / Wetterfeste , High Definition , Auto BLC
- Effektive Entfernung : ≧ 30m
- Brennweite : Zoom-Objektiv
- Scharfeinstellbereich : 12mm
Produktbeschreibung
| Kamera | |
| Bild-Fühler | 1/3 " 4Megapixel progressiver CMOS |
| Wirkungsvolle Pixel | 2688 (H) x1520 (V) |
| RAM/ROM | 256MB/16MB |
| Scannen-System | Progressiv |
| Minimale Ablichtung | 0.1Lux/F1.4 (Farbe), 0Lux/F1.4 (IR an) |
| S/N Verhältnis | Mehr als 50dB |
| Ir-Abstand | Abstand bis zu 30m (98ft) |
| Ir-AN/AUS-Steuerung | Selbsthandbuch |
| IR LED | 2 |
| Objektiv | |
| Objektiv-Typ | Motorisiert (- ZS), Handbuch (- VFS) |
| Montierungs-Typ | Vorstand-in |
| Fokale Länge | 2.7mm~12mm |
| Max. Blendenöffnung | F1.4 |
| Winkel der Ansicht | H: 100°~35°, V: 54°~20 |
| Fokus-Steuerung | Motorisiert (- ZS), Handbuch (- VFS) |
| Naher Fokus-Abstand | 0.3m |
| PTZ | |
| Wanne/Neigung-Reichweite | Wanne: 0° ~355°; Neigung: 0° ~75°; Umdrehung: 0° ~355° |
| Video | |
| Komprimierung | H.264+/H.264 |
| Strömen von Fähigkeit | 2 Ströme |
| Auflösung | 4M (2688×1520) /3M (2048×1536) (2304×1296) /1080P (1920x1080) /720P (1280×720) /D1 (704×576/704×480) /CIF (352×288/352×240) |
| Rahmen-Kinetik | 4M (1 ~ 20fps) /2M (1 ~ 25/30fps) |
| D1/CIF (1 ~ 25/30fps) | |
| Übertragungsgeschwindigkeit-Steuerung | CBR/VBR |
| Übertragungsgeschwindigkeit | H264: 24K ~ 8192Kbps |
| Tag/Nacht | Automobil (ICR)/Farbe/B/W |
| BLC Modus | BLC/HLC/WDR (120dB) |
| Weißer Ausgleich | Selbst-/natürliche/Straßenlaterne/im Freien/Handbuch |
| Gewinn-Steuerung | Automobil/Handbuch |
| Lärmverminderung | 3D DNR |
| Bewegung Detetion | Weg von/auf (4 zonen, Viereck) |
| Region von Zinsen | Weg von/auf (Zone 4) |
| Elektronisches Bild-Ausgleichung (UVB) | N/A |
| Intelligenter IR | Support |
| Digital-lautes Summen | 16x |
| Kippen | 0°/90°/180°/270° |
| Spiegel | Weg von/an |
| Privatleben-Abdecken | Weg von/auf (4 Bereich, Viereck) |
| Audio | |
| Komprimierung | N/A |
| Netz | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Protokoll | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; Smtp; Ftp; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; |
| Interoperabilität | ONVIF, PSIA, CGI |
| Strömen von Methode | Unicast/multicast |
| Max. Anwenderzugriff | 10 Benutzer Users/20 |
| Rand-Speicher | Nas (Netz angebrachte Speicherung) Lokaler PC für sofortige Aufnahme Mikro-Ableiter-Karte 128GB |
| Web-Projektor | IE, Chrom, Firefox, Safari |
| Management-Software | Intelligentes PSS, DSS, Easy4ip |
| Intelligentes Telefon | IOS, android |
| Bescheinigungen | |
| Bescheinigungen | CER (EN-60950:2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC-Teil15 Subpart B |
| Schnittstelle | |
| Videoschnittstelle | N/A |
| Audioschnittstelle | N/A |
| RS485 | N/A |
| Warnung | N/A |
| Elektrisch | |
| Stromversorgung | DC12V PoE (802.3af) (Kategorie 0) |
| Leistungsaufnahme | <9.75W |
| Umweltsmäßig | |
| Betriebsbedingungen | - 30° C ~ +60° C (- 22° F ~ +140° F)/weniger als 95% relative Feuchtigkeit |
| Strorage Zustände | - 30° C ~ +60° C (- 22° F ~ +140° F)/weniger als 95% relative Feuchtigkeit |
| Eintritt-Schutz | IP67 |
| Vandalen-Widerstand | IK10 |
| Aufbau | |
| Gehäuse | Metall |
| Abmessungen | φ122mm×88.9mm (4.80x3.50) |
| Nettogewicht | 0.4Kg (0.88lb) |
| Bruttogewicht | 0.54Kg (1.19lb) |
Produkttyp
»
»
»