Produktbeschreibung
2MP H. 265 33x Starlight& WDR Kamera der Netz-Hochgeschwindigkeitsabdeckung-PTZ
MODELL: SE-WFRD16-STH33
H. 264/H. 265/MJPEG kodierung
Niedrige Ablichtung 0.02Lux/F1.6 (Farbe), 0.002Lux/F1.6 (B/W), 0 Lux (IR an)
33X optisches lautes Summen, Selbstfokus
Ir-Abstand bis zu 180m
Support 3DNR, WDR, entnebeln, HLC, Antierschü Tterung etc.,
Support 360° Pan endlos; Neigung 0° -90°
Stü Tzmanuelle Geschwindigkeit: 0.1° -180° /S, Voreinstellung: 200° /S
256 Voreinstellungen, Scan mit 4 Mustern, 8 stellten Kreuzfahrt ein
in Position bringendes 3D, Privatlebenschablone, PTZ Uhr
Das zä Hlende Ziel, Nachrichteninspektion, Bereichsbefund, Zeile Ü Berfahrtbefund unterstü Tzen
1CH Audioinput, Audioausgabe 1CH
Input der Warnung 2CH, Ausgabe der Warnung 1CH, Stü Tzwarnungsverbindung
Intelligente IR-gruppierensteuerung, IR-Abstand unterstü Tzen bis zu 180m
Maximale Mikro-Karte Ableiter-unterstü Tzen 128G
SDK, ONVIF, API, Slink
Blitzschutz, schwankende Verhinderung, IP66
DC24V, POE+
| Summen-Baugruppe | |
| Bildfü Hler | 1/2.8 " SONY Starvis CMOS Fü Hler |
| Min. Ablichtung | Farbe: 0.02 Lux@F1.6; B/W: 0.002Lux@F1.6, 0Lux (IR AN) |
| Wirkungsvolle Pixel | 2 Megapixel |
| Auflö Sung | Mehr als 1000TVL |
| Optisches lautes Summen | 33X |
| Digital-lautes Summen | 16X |
| Fokale Lä Nge | f=4.5mm~148.5mm |
| Blende | F1.5 (W)~F3.0(T) |
| Winkel der Ansicht | 55.8° (Breit)~3.2° (Tele) |
| Summengeschwindigkeit | 3s (breites Winkelteleskop) |
| Fokusmodus | Selbstmanuelles/ein Stoß |
| S/N Verhä Ltnis | > 50dB |
| Bild stellen ein | Helligkeit, Kontrast, Sä Ttigung, Farbe unterstü Tzen kann durch Web eingestellt werden |
| Weiß Er Ausgleich | Selbst-/Innen-/im Freien |
| Normalmodus | Standard-/herrlich/natü Rlich |
| Blendensteuerung | Selbsthandbuch |
| Elektronischer Blendenverschluß | Selbsthandbuch (1/5~1/5000) |
| Langsamer Selbstblendenverschluß | AN/AUS |
| Gewinnsteuerung | Niedrig/mittlere/hoch |
| BLC | Off/WDR/HLC/BLC |
| Dunkler Ausgleich | AN/AUS |
| HLC | AN/AUS |
| WDR | Weg von, niedrig/mittlere/hoch |
| Tag/Nacht | Automobil/Farbe B/W |
| Spiegel | Normaler horizontaler Spiegel/vertikale Mirror/180º Umdrehung |
| DNR | 3DNR, weg von/niedrig/mittlere/hoch |
| Entnebeln | AN/AUS |
| Antierschü Tterung | AN/AUS |
| Komprimierung | |
| Videokomprimierung | H. 265/H. 264/MJPEG |
| Kodierung H. 265 Typ | Support |
| Kodierung H. 264 Typ | Grundlinie/Hauptprofil/hochrangig |
| Feldkinetik | 1~30fps justierbares 1920× 1080, 1280x1024, 1280× 960, 1280x720, 720× 576 |
| Hauptstromauflö Sung | 1920× 1080 (1080p), 1280× 1024 (XVGA), 1280x720 (720p), 1280x960 (960p), D1 |
| Vorstromauflö Sung | 720X576 (D1), 640*480 (VGA), 640*360 (Q720) 352X288 (CIF), 320× 240 (QVGA) |
| Ausgabeformat | PAL/NTSC justierbar |
| Max. Resolution | 1920X1080 |
| Video Ü Bertragungsgeschwindigkeit | Konstante Ü Bertragungsgeschwindigkeit, variable Ü Bertragungsgeschwindigkeit (16kbps-8000kbps) |
| Stromtyp | Videostrom des komplizierten Stromes |
| Audiokomprimierung | G. 711u |
| Audioü Bertragungsgeschwindigkeit | 64Kbps |
| Audiosteuerung | Inputdatenträ Ger(0-100), Eingegebener Datenträ Ger(0-100) |
| ROI | 4 Zonen(1-6) |
| Wasserzeichenfunktion | / |
| Funktion | |
| Wannenreichweite | 360° Endlos |
| Neigungreichweite | 0° ~ 90° |
| Manuelle Steuerung | 0.1° ~180° /s |
| Voreinstellungsgeschwindigkeit | 200° /s |
| Voreinstellungsgenauigkeit | 0.1° |
| Voreinstellung | 256 |
| Kreuzfahrt | 8 Gruppen |
| Linearer Scan | 8 Gruppen |
| Muster | 4 Gruppen |
| Kontinuierlicher Scan | Support |
| Anteilslautes summen | Selbst |
| PTZ Uhr | Weg von voreingestelltem linearem Scan des Kreuzfahrt-Musters(1~15min) |
| Selbstkippen | Mechanisches Kippen |
| Des Ausschaltens Speicher | Support |
| Positionierung 3D | Support |
| Beigeordnete Bildschirmanzeige | Support |
| Ir-Bestrahlungwinkel | Automatisch gruppieren eingestellt, abhä Ngig von dem Summenverhä Ltnis |
| Ir-Abstand | 180m |
| Intelligenter IR | Ir-Bestrahlunghelligkeit und -winkel kö Nnen abhä Ngig von dem Summenverhä Ltnis eingestellt werden |
| Netz | |
| Vermittlungsprotokoll | IPv4, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, smtp, ftp, NTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, ICMP, SNMP |
| Zugriffsprotokoll | ONVIF, Slink |
| Datenbanksuchroutine | Support IE8 oben |
| Videovorbetrachtung unterdessen | Maximales 4CH |
| Benutzererlaubnis | Benutzer fü Gen hinzu, /Lö Schung/ä Ndern, Verwalter-Bediener/gewö Hnliche Benutzer |
| Sicherer Modus | Berechtigter Benutzername und Kennwort |
| Bewegungsbefund | Multi Bereiche, Mehrebenenempfindlichkeitsschwellwert wahlweise freigestellt |
| Abgebenwarnung | 1 Zone |
| Privatlebenschablone | 8 Zonen |
| Intelligente Analyse | Die Zä Hlung/Nachrichtenbefund/Bereichsbefund/Zeile Ü Berfahrtbefund zielen |
| Ereignisverbindung | Schnappschuß , TF-Kartenvideo, die DIE ftp-Antriebskraft oder eMail senden, Warnung gaben Verbindung, Voreinstellungsverbindung aus |
| Multicastfunktion | AN/AUS |
| ANR | Support, Abgleichung mit dem NVR |
| Bewegliche Ü Berwachung | Stü TzAndroid, Apple |
| Einheitausnahme | Das getrennte Netz, IP-$ü Berschneidung, ungü Ltige Zugriffswarnung unterstü Tzen |
| OSD | Name-, Zeit- und Datteltestblatt, OSD Farbe/Grö ß E justierbar |
| DST | Support |
| Systemsaufsteigen | Stü Tzonline Fernaufsteigen |
| Schnittstelle | |
| Netzschnittstelle | RJ45 10M/100M Netz anpassungsfä Hig |
| Analoge videoausgabe | komplizierte videoausgabe 1.0Vp-p, 75Ω |
| Audio | 1CH input/1CH Ausgabe, Ü Berwachung oder bidrectional Gesprä Ch |
| Warnungsinput | 2 CH-Input |
| Warnungsausgabe | 1CH Ausgabe, Stü Tzwarnungsverbindung |
| Rü Cksetzen | Support |
| Kanal RS485 | (Support wahlweise freigestellt) Halbduplex-, Support Pelco-P und Pelco-D |
| Tf-Karte | Support maximales 128G, Support NFR |
| Allgemein | |
| Schutzgrad | IP66 |
| Betriebstemperatur | Im Freien: -30º C~60º C(Support 30-oben unter niedrige Temperatur aufzuladen Minute-Verzö Gerung, ) |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10%-90%Relative Feuchtigkeit (keine Kondensation) |
| Stromversorgung | DC24V/1.5A(± 10%) |
| POE | Support, (IEEE802.3at Standard) |
| Leistungsaufnahme | 36W |
| Abmessungen (mm) | 380 (H)*216 (D) mm |
| Weight/PCS (g) | Ü Ber 7kg |

