Produktbeschreibung
Hauptmerkmale:
1) Wä Rmebildgebungtechnologie offenbar annehmend, kann Darstellung, im Groß En Gebiet suchen und Lernziele in der Langstrecke erkennen
2) Infrarotdetektor der hohen Auflö Sung mit NETD≤ 50mK
3) Tag und Nacht 2 megapixels niedrige Beleuchtungsstä Rke-Farbkamera, kontinuierliche Ü Berwachung Tag und Nacht verwirklichend
4) Wahlweise freigestellte Selbstfokussierenfunktion, mehrfachen fokussierenmodus verwirklichend und starten Modus
5) Die wahlweise freigestellte Wä Rmebildgebungkamera, welche die Funktion, an FOV von jeder erinnernd einstellt, stellte das Bit ein und erhö Hte Funktions-Leistungsfä Higkeit
6) 3D, das Funktion lokalisiert, kann Rahmenauswahl-Vergrö ß Erungsfunktion und das Klicken verwirklichen, um Funktion zu zentrieren und die Betriebsschwierigkeit verringern und Einheitbrauchbarkeit erhö Hen
7) Hohes Aluminiumlegierung der Zuverlä Ssigkeit elektrooptisches pantilt, Verstä Rkungsentwurf, starker Fä Higkeits- des Anti-winds, Anti-salz Nebel-, niedriger und Hochtemperaturwiderstand usw.
Technische Anzeiger:
Modell | PT450HLV1020TIR155R | PT550HLV3020HTIR210R | PT550HLV4020ZIR75-300R | ||||
Ü Berwachungabstand | HD Kamera | 2000m | 6500m | 9000m | |||
Thermische Kamera | Menschlich | Fahrzeug | Menschlich | Fahrzeug | Menschlich | Fahrzeug | |
3600m | 9900m | 5600m | 16000m | 6270m | 15330m | ||
900m | 2470m | 1400m | 4000m | 1570m | 3830m | ||
450m | 1200m | 700m | 2000m | 780m | 1920m | ||
Thermischer Detektor | Detektor | Ungekü Hlte microbolometer Brennebenereihe (Vox) | Abgekü Hlter Detektor | ||||
Pixel | 324× 256 | 640× 512 | 324× 256 | ||||
Spektralreichweite | 8~ 14μ M | ||||||
NETD | ≤ 50mK@F1.0, 300K | ≤ 25mK | |||||
Feldkinetik | 25Hz | ||||||
Bildprozeß | DDE, Pseudofarbe | DDE | |||||
Thermisches Objektiv | Fokale Lä Nge | 30~150mm, lautes Summen 5x | 20~200mm, lautes Summen 10x | 75/300mm Doppel-FOV-Objektiv | |||
FOV | 3.1° × 2.4° ~15.2° × 12.2° | 3.1° × 2.5° ~30.4° × 24.6° | 7.3° × 5.9° /1.8° × 1.5° | ||||
F-Wert | F1.0~ F1.2 | F1.0~ F1.2 | F2.3 | ||||
Objektivsteuerung | , E-summen Efokus laut (der Selbstfokus wahlweise freigestellt) | ||||||
IFOV | 0.17~0.83mrad | 0.4~0.1mrad | 0.4~0.1mrad | ||||
HD Kamera | Fü Hlertyp | 1/1.8 '' progressiver Scan CMOS | |||||
Kodierungformat | H. 264/MJPEG/MPEG4 | ||||||
Videoauflö Sung | 1080P, CIF, unterstü Tzender Strom drei | ||||||
Video Ü Bertragungsgeschwindigkeit | 32Kbps~ 16Mbps | ||||||
Kinetik des videorahmens | 1~ 25F/S (50Hz), 1~ 30F/S (60Hz) | ||||||
HD Objektiv | Fokale Lä Nge | 10~320mm | 16.7~1000mm | ||||
FOV | 1.1° ~ 35.5° | 25° ~ 0.45° | |||||
Anderes | Entnebeln, Selbstfokus Support fü R wahlweise freigestelltes | ||||||
Wanne-kippen | Eingabe | 25kg | 40kg | ||||
Winkel | Wanne: 0° ~ 360° ; Neigung: -45° ~ +45° | ||||||
Geschwindigkeit | Wanne: 0.01° ~ 45° /s; Neigung: 0.01° ~ 30° /s | ||||||
Voreinstellung | 200 | ||||||
Voreinstellungsgenauigkeit | ± 0.1° (± 0.05° Wahlweise freigestellt) | ||||||
Selbstkreuzfahrt | 8 Pfade, 10 Voreinstellungen jeder Pfad | ||||||
Selbstscan | 1 Pfad | ||||||
Anti-Wind | Grad 12 | ||||||
Schnittstelle | Stromversorgung | DC30V | |||||
Netzschnittstelle | 1x10Base-T/100Base-TX, RJ45 | ||||||
Video | RS485/RS422, BNC videoausgabe | ||||||
Umgebungsanzeiger | Temp. | Geschä Ft -25º C~ +55º C (- 40º C~ +65º C wahlweise freigestellt), Speicherung -40º C~ +65º C | |||||
Schutzgrad | IP66 | ||||||
Stromversorgung | Energie | Auswahlenergieninput AC90~305V, zum von DC30V/10A, Anti-wasser Stromversorgung auszugeben | |||||
Verbrauch | ≤ 180W (ohne Heizung); ≤ 230W (mit Heizung) |
Produktanwendung:
