Produktbeschreibung
Bucht-Licht der Leistungs-100With150With200W Lager-/der Fabrik-industrielles LED hohes



Bedingung
| Parameter | |||
| Modell Nr. | HB15-100WA | HB15-150WA | HB15-200WA |
| Energie | 100W | 150W | 200W |
| LED-Typ | SMD 3030 | SMD 3030 | SMD 3030 |
| LED Menge | 192 PCS | 192 PCS | 240 PCS |
| Anschluss | 32P6S | 32P6S | 40P6S |
| LED-Volt | 36V | 36V | 36V |
| Fahrertyp | HBG-100-36A | HBG-160-36A | HBG-240-48A |
| Input-Volt | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
| Verdunkelung | 0-10V, PMW, Timer, Dali | ||
| Energien-Faktor | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
| Lumen | > 140LM/W | > 130LM/W | > 130LM/W |
| FarbeTemp | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Coler ü Bertragen | > 70 | > 70 | > 70 |
| Strahlungswinkel | 60° /110° | ||
| Produktgrö ß E | Φ 240x125mm | Φ 240x125mm | Φ 280x135mm |
| Installation | Haken/eckige Klammer der Ringe, wahlweise freigestellt | ||
| Helles Material | Sterben-Fall AL+ PC-Objektiv | ||
| Schutzgrad | IP54 | ||
| ArbeitTemp | - 30º C~+50º C | ||
| Arbeits-Feuchtigkeit | 10%~90% | ||
| Leben/Garantie | 50, 000hrs/5 Jahre | ||




