Produktbeschreibung
Wä Rmebildgebung CCTV-Kamera PTZ imprä Gniern Nachtsicht-Thermalkamera
Merkmale
Integriert HATTE Sichtbaugruppe des lauten Summens 28X/36, 550TVL;
Aluminium-PTZ Fall mit hochfestem, vollem Wetterbeweis;
IP-Index bis zu IP67, eingebauter Stromstoß Und Beleuchtung schlagen Schutzeinheit;
Eingebaute integrierte entnebelneinheit, Arbeitstempreichweite -45° C +55° C;
3 videoausgaben: Thermisches Video, Sichtvideo und Schaltervideo;
Exaktes PTZ System mit hö Herer Holdingdrehkraft, PTZ, das Prä Zision bis zum ± 0.05° In Position bringt;
Die Selbst-anpassungsfä Hige Protokoll- u. Baudrate, weiche Adresse unterstü Tzte;
Wahlweise freigestelltes Dä Mpfungsystem fü R starke Anwendungen;
Ausgleichung des Digitalisierten Bildes;
Bildkippen fü R Standplatz-/Deckenmontierung;
Videofrost;
Breite Dynamikwerte (WDR);
Tag/Nacht (ICR);
10.8 - voltae 28V Ausgabe;
Selbstenergie-weg mit Schwachstromzubehö R
Bewegliches Anwendungs-System
Abmessungen
Technische Bedingung | ||||
Modell Nr. | PATC-Z31936 | PATC-Z34036 | PATC-Z62536 | PATC-Z64036 |
Wä Rmebildgebung-Kamera | ||||
Fü Hler-Typ | Ungekü Hltes Amorphns Silikon FPA | |||
Auflö Sung | 384 x 288 | 384 x 288 | 640 x 480 | 640 x480 |
Fü Hler-Grö ß E | 17μ M | |||
Fokal | 19mm | 40mm | 25mm | 40mm |
Fokus | Ö Rtlich festgelegt | |||
Bild-Rahmen-Kinetik | 50HZ (KAMERAD)/60HZ (NTSC) | |||
NETC (300K) | 60mK | |||
FOV | 19.5° X 14.7° | 9.3° X 7° | 32° X 24.2° | 15.5° X 11.6° |
Entdecken der Reichweite | Fahrzeug: 2570m; Mann: 550m | Fahrzeug: 5400m Mann: 1170m | Fahrzeug: 3380m Mann: 735m | Fahrzeug: 5400m Mann: 1170m |
Anerkennungs-Reichweite | Fahrzeug: 640m Mann: 130m | Fahrzeug: 1350m Mann: 290m | Fahrzeug: 845m Mann: 180m | Fahrzeug: 1350m Mann: 290m |
Digital-lautes Summen | 1X, 2X, 4X | |||
Tageslicht-Darstellung-Kamera | ||||
Videofü Hler | 1/4 " SONY Ex-Ansicht HATTE CCD | |||
Wirkungsvolles Pixel | Kamerad: 750 (H) x 582 (V); NTSC 768 (H) x 494 (V) | |||
Auflö Sung | 550TVL | |||
Videosystem | PAL/NTSC | |||
Lautes Summen | Optisch: 36X; Digital: 12X | |||
Objektiv | f = 3.4mm - 122.4mm, F16. - F4.5 | |||
Ansicht-Winkel | 57.8° (breit) - 1.8° (Tele) | |||
Min. Illumination | Farbe: 1.4Lux; Mono: 0.01Lux | |||
WB | Selbst | |||
Fokus | Automobil/Handbuch | |||
BLENDE | Automobil/Handbuch | |||
S/N Verhä Ltnis | Nicht kleiner als 50dB | |||
WDR | Ja | |||
BLC | AN/AUS | |||
Bild-Ausgleichung | AN/AUS | |||
DNR | 1 - 5 Jobstepp/weg | |||
Tag/Nacht | Automobil/Handbuch | |||
PTZ | ||||
Wannen-Reichweite | 360° Kontinuierlich | |||
Wannen-Geschwindigkeit | Steuergeschwindigkeit: 0.04° - 90° /s; Voreinstellungsgeschwindigkeit: 120° /s | |||
Neigung-Reichweite | -15° - 90° (Selbstkippen) | |||
Neigung-Geschwindigkeit | Steuerung: 0.3° - 60° /s, justierbar; Voreinstellungs-Geschwindigkeit: 90° /s | |||
Voreinstellung | 256 | |||
Voreinstellung Predicion | ± 0.2° | |||
Allgemein | ||||
Videoausgabe | 1 Kanal-Wä Rmebildgebung-Video; 1 Kanal-Sichtbarmachungs-Video; 1 Kanalschalter-Video | |||
Adresse | 0 - 255 | |||
Leistungsaufnahme | 35With50W (Heizung an) | |||
Arbeitstemperatur | -25° C - +65° C | |||
Spannung | DC24V | |||
IP-Code | IP67 | |||
Anti-Vibrations | Wanne 9G, Neigung 15G | |||
Wind-Widerstand | 180 Km/h | |||
Abmessungen | Standard: Φ 190 (mm) x 275 (mm); Mit Dä Mpfer: Φ 190 (mm) x 300 (mm) | |||
Gewicht | 6kg OHNE Dä Mpfer; 7kg mit dem Dä Mpfer (wahlweise freigestellt) |
