Produktbeschreibung
- Hdtv-optisches lautes Summen 1080p und 30x
- Weit reichendes OptimizedIR (400 m 1300 ft Reichweite)
- 1-/2" Fü Hler fü R hohe Dynamikwerte
- MIL-STD-810G und NEMA TS-2 gefä Llig
- MITTELLINIE Schutz-Suite analytics schloß Ein
MITTELLINIE Q6215-LE ist eine zuverlä Ssige und robuste Netzkamera, die besonders mit Wanne der hohen Prä Zision, Neigung und lautes Summen und weit reichender IR konzipiert ist, um breite und Langstreckenü Berwachung zu umfassen. Diese starke Kamera kann Ziele in den groß En offenen Gebieten sogar im armen Licht erkennen und kennzeichnen oder Schwä Rzung beenden. Von Hä Fen und Flughä Fen zu Datenbahnen,
MITTELLINIE Q6215-LE ist fü R 24/7, Allwetter- Ü Berwachung ideal, ü Berall, das Sie es benö Tigen
Eine Kamera, die sie nehmen kann
Diese Hochleistungs-PTZ Kamera entspricht dem MIL-STD-810G Standard und stellt zuverlä Ssiges Geschä Ft in den extremen Wetterbedingungen sicher und kann Winden bis zu 245 km/h (152 MPH) widerstehen. Beim Vandale-bestä Ndigen IK10-rated Gehä Use und bei den Bewertungen IP66/IP68 kö Nnen Sie sicherlich liegen, das das Kameragehä Use gegen beide rauen Wetterbedingungen und Auswirkungen bestä Ndig ist
Dank den flexiblen Entwurf die Kamera kö Nnen eingehangene Einfassung abhä Ngig von Ihren Notwendigkeiten auf oder ab sein. Heraus-von-d-Kasten enthä Lt sie eine Installationsplatte mit Schwebern fü R sichere und einfache Installation. Auß Erdem mit eingebautem Wischer kö Nnen Sie gute Bilder sogar im Schnee und im Regen erhalten
Groß E Bildqualitä T beide weit und breit
MITTELLINIE Q6215-LE Netz-Kamera ist, HDTV 1080p, PTZ Kamera mit optischem lautem Summen 30x ein leistungsstarkes. Die Aufmachung von weit reichendem OptimizedIR aktiviert IR LED der Kamera, auf das Kameralaute summen automatisch einzustellen, also wird das gesamte Blickfeld immer gleichmä ß Ig, sogar in den Szenen mit kompletter Schwä Rzung geleuchtet
MITTELLINIE Q6215-LE kennzeichnet sehr lichtempfindliches ½ " Zollfü Hler, WDR und Lightfinder fü R die scharfen, freien Bilder, selbst wenn es dunkle und helle Bereiche in der Szene gibt. Sie bietet auch Zipstream der Mittellinien Technologie an, um Bandweite und Speicherung durch bis 50% zu sparen - ohne Qualitä T zu opfern
Intelligenter Schutz
MITTELLINIE Q6215-LE wird mit eingebautem analytics gepackt, um Sie zu alarmieren, wenn sie benö Tigt wird. Sie kommt mit MITTELLINIE Schutz-Suite analytics, einschließ Lich MITTELLINIE Bewegungs-Schutz-, MITTELLINIE Zaun-Schutz und MITTELLINIE bummelnden Schutz, fü R das Entdecken von Bewegung, von Eindringen und Bummeln
ProduktbeschreibungBildfü Hler | 1/1.9 " Progressiver Scan RGB CMOS |
Objektiv | 4.3-129 mm, horizontaler Winkel F1.6-4.7 von der Ansicht: Vertikaler Winkel 63.7° -2.3° Der Ansicht: 34.5° -1.2° Automatische Scharfeinstellung, P-Blende Steuerung |
Minimale Ablichtung | Farbe: 0.25 Lux bei 50 ZORN F2.0 B/W: 0.05 Lux bei 50 ZORN F2.0, 0 Lux mit IR-Ablichtung an |
Blendenverschluß Zeit | 1/30000 s bis 1/6 s |
Videokomprimierung | (MPEG-4 Teil 10/AVC) Grundlinien-H. 264, Haupt- und hoheprofile, Bewegung JPEG |
Auflö Sung | 1920x1080 HDTV 1080p zu 320× 180 |
Feldkinetik | Bis 60/50 fps (60/50 Hz) in allen Auflö Sungen |
Videoströ Men | Mehrfache, einzeln konfigurierbare Strö Me in H. 264 und Bewegung JPEG, kontrollierbare Rahmenkinetik und Bandweite, VBR/MBR H. 264, HDMI SDI, SMPTE 292-1 |
Bildeinstellungen | Komprimierung, Farbe, Helligkeit, Schä Rfe, Kontrast, weiß Er Ausgleich, Berü Hrungssteuerung, Tages-/Nachtschichtstufe, Umdrehung: 0° , 180° , Text und Bildtestblatt, Privatlebenschablonen, Spiegelung von Bildern, WDR |
Sicherheit | Kennwortschutz, IP address, das, HTTPSa Verschlü Sselung, Netzzugriffssteuerung IEEE-802.1Xa, Auswahlauthentisierung, Anwenderzugriffprotokoll WPA/WPA2-PSK, WPA, WPA2 Unternehmen, WLAN zusammenpaß T die Taste (WPS) filtert PBC-kompatibel, Gewaltverzö Gerungsschutz |
Unterstü Tzt Protokolle | IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Schicht 3 DiffServ, ftp, CIFS/SMB, smtp, Bonjour, UPnPTM, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKEN, LLDP |
Analytics | Enthaltene MITTELLINIE videobewegungs-Befund, aktive verfä Lschung Unterstü Tzte MITTELLINIE Kreuz-Zeile Befund, MITTELLINIE Digital-Eigennachfü Hrungs-Support fü R MITTELLINIE Kamera-Anwendungs-Plattform, Installation von aus dritter Quelleanwendungen aktivierend, |
Ereignisauslö Ser | Analytics, Randspeicherereignisse |
Ereignisvorgä Nge | Dateiantriebskraft: Ftp, HTTP, Netzanteil und eMail Mitteilung: EMail, HTTP-, HTTPS und TCP-Videoaufzeichnung, zum von Speicherung zu umranden, Aktivierung von IR-LED, ü Berlagerter Text Pre- und Pfostenwarnung Video |
Sprachen | Englischer, deutscher, franzö Sischer, spanischer, italienischer, russischer, vereinfachter Chinese, Japaner, Koreaner, Portugiese, traditionelle Chinesen |
Zahlungs-Ausdruck
Unser Firma-u. Abnehmer-Besuch