Produktbeschreibung
Produkt-Merkmale
1) hohes Auflö Sung ungekü Hltes microbolometer InfrarotBrennebenereihen, Vox
2) beobachten das 25µ M oder 17 µ M Pixel, Bildqualitä Tsgeldstrafe, kleines Ziel offenbar, weiterer Befundabstand
3) kann hohe Empfindlichkeit, NETD 50mk und Rahmen an 25Hz erreichen
4) entstehen Wort 6~180mm das kontinuierliche Laut summen, kann in einer groß En Auswahl sowie suchen kennzeichnen Ziel weit, tun nicht verlorenes Ziel
5) fü Gen die aufbereitende BildLä Rmverminderung, DDE-Funktion hinzu; Heiß E weiß E heiß E schwarze/Pseudofarbe ausgeben
6) Schwachstromverbrauch, schneller Start, bestä Ndige Leistung, Bild offenbar mit hoher Gleichfö Rmigkeit
7) RS 485 Schnittstellensteuerung, analoge Videosignalausgabe
8) warten das einfaches Geschä Ft, bedienungsfreundliches und
9) imprä Gniern das Prä ZisionsGussaluminium-Legierungsshell, gedichtet und, Stickstoff nach innen, entrauende Umgebung, overlength Arbeitslebenszeit
Technische Bedingung
Ü Berwachungabstand | Nachricht | Leute (1.8m× 0.5m) | Fahrzeug (2.3m× 2.3m) |
Abstand entdecken | 4320m | 11880m | |
Abstand erkennen | 1080m | 2970m | |
Kennzeichenabstand | 540m | 1440m | |
Thermisches Objektiv | Fokale Lä Nge | 6~180mm, optisches lautes Summen 5x | |
FOV | 2.5° × 2.0° ~12.7° × 10.2° | ||
F | 1.2 | ||
Objektivsteuerung | Elektronisches lautes Summen/Fokus (Selbstfokus ist wahlweise freigestellt) | ||
Detektor | Detektortyp | Ungekü Hlter FPA Detektor(Vox) | |
Pixel | 324× 256, Pixel 25µ M | ||
Spektrum | 8~14μ M | ||
NETD | ≤ 50mK | ||
Feld | 25Hz | ||
NUC | Selbst-/Handbuch-/Hintergrundkorrektur | ||
Bildprozeß | DDE, Pseudofarbe | ||
Videoausgabe | Kamerad | ||
Schnittstelle | Stromversorgungenschnittstelle | DC12V | |
Andere Schnittstelle | RS485, BNC videoausgabe | ||
Klimaanzeiger | Arbeitstemperatur | - 25º C~+55º C | |
Speichertemperatur | - 40º C~+65º C | ||
Internationaler Schutz | IP66 | ||
Anti-Vibrations | GB/T 4857.10-2005 | ||
Anti-Auswirkung | GB/T 15412-94 freie Kippfallenmethode | ||
Anti-Donner | 2000V | ||
Energie | Stromversorgung | DC12V (angebrachter AC220V/DC12V Energienadapter) | |
Leistungsaufnahme | ≤ 8W | ||
Kö Rperliche Merkmale | Gewicht | ≤ 7Kg | |
Grö ß E | 440mm× 213mm× 217mm (L× W× H, enthalten sunshield Deckel) | ||
Installation | Im Freienunterseite installieren |
Anwendung