Produktbeschreibung

SHR-HLV3020TIR185R lange Reichweite PTZ verdoppeln Fü Hler-Wä Rmebildgebung-Kamera
1. Einleitung
* Kontinuierliche laut summende Wä Rmebildgebungtechnologie offenbar annehmend, kann Darstellung, im Groß En Gebiet suchen und Lernziele in der Langstrecke erkennen
* Infrarotdetektor mit Hochtemperaturempfindlichkeit, mit minimaler Tempauflö Sung von 50mK
* Tag und Nacht 2 megapixels niedrige Beleuchtungsstä Rke-Farbkamera, kontinuierliche Ü Berwachung Tag und Nacht verwirklichend
* Wahlweise freigestellte Selbstfokussierenfunktion, mehrfachen fokussierenmodus verwirklichend und starten Modus
* Die wahlweise freigestellte Wä Rmebildgebungkamera, welche die Funktion, an FOV von jeder erinnernd einstellt, stellte das Bit ein und erhö Hte Funktions-Leistungsfä Higkeit
* 3D, das Funktion lokalisiert, kann Rahmenauswahl-Vergrö ß Erungsfunktion und das Klicken verwirklichen, um Funktion zu zentrieren und die Betriebsschwierigkeit verringern und Einheitbrauchbarkeit erhö Hen
* Berufs- konzipiertes Shell, kü Nstlerischer, heller, fester, Anti-hoher Temp, rostfest, Wasserbeweis, anti-acid Regen
2. Hauptmerkmale
* Sichtbare Kamera 12.5~750mm, Auflö Sung 1080P, kann 6~8km an der Tageszeit sehen;
* Thermische Kamera 36~180mm, Auflö Sung 384*288 (640*512 wahlweise freigestellt), kann Menschen in 4.32km, Fahrzeug in 12km entdecken.


3. Anwendungen
* Ö Lfeld, Flughafen, Gleis, Hafen, sichere Stadt;
* Waldbrandbefund und -warnung;
* Randverteidigung, Kü Stenverteidigung.

4. Technische Bedingungen
| Befundabstand | Sichtbares Licht | 6000m | ||||||
| Wä Rmebildgebung | Nachricht | menschlich(1.8m× 0.5m) | Fahrzeug(2.3m× 2.3m) | |||||
| Befundabstand | 4320m | 11880m | ||||||
| Anerkennungsabstand | 1080m | 2970m | ||||||
| Kennzeichenabstand | 540m | 1440m | ||||||
| Hohes Definitionobjektiv | Fokale Lä Nge | 12.5~750mm | ||||||
| FOV | 0.5° ~28.7° | |||||||
| Doppeltes Objektiv | Unterstü Tzen(wahlweise freigestellt) | |||||||
| Nebeldurchgriff | Unterstü Tzen(wahlweise freigestellt) | |||||||
| Selbstfokussierung | Unterstü Tzen(wahlweise freigestellt) | |||||||
| Kamera | Fü Hlertyp | 1/2 '' progressiver Scan CMOS | ||||||
| Kodierungformat | H. 264/MJPEG/MPEG4 | |||||||
| Videoauflö Sung | 1080P, CIF, unterstü Tzender Strom drei | |||||||
| Video Ü Bertragungsgeschwindigkeit | 32Kbps~16Mbps | |||||||
| Kinetik des videorahmens | 1~25F/S(50Hz), 1~30F/S(60Hz) | |||||||
| Infrarotobjektiv | Fokale Lä Nge | 6~180mm | ||||||
| FOV | 2.5° × 2.0° ~12.7° × 10.2° | |||||||
| F-Wert | F1.0~F1.2 | |||||||
| Objektivsteuerung | elektrisches Laut summen, elektrische Fokussierung, Automobilfokussierung (wahlweise freigestellt) | |||||||
| Rä Umliche Auflö Sung | 0.69~0.14mrad | |||||||
| Detektor | Detektortyp | ungekü Hlte microbolometer Brennebenereihe(VOX) | ||||||
| Wirkungsvolle Pixel | 324× 256 | |||||||
| Spektralreichweite | 8~14μ M | |||||||
| Tempempfindlichkeit | ≤ 50mK@F1.0, 300K | |||||||
| Feldkinetik | 25Hz | |||||||
| Bildverarbeitungs | DDE, Pseudofarbe | |||||||
| Wanne-kippen | Tragfä Higkeit | 50kg (Spitzeneingabe) | ||||||
| Winkel | Horizontale Umdrehung 360° Continuous, Nicken -60° ~+20° | |||||||
| Geschwindigkeit | Horizontales 0.01° ~12° /s, Nicken 0.01° ~8° /s | |||||||
| Voreinstellungsbit | 255 | |||||||
| Selbstkreuzen | 8 Pfade, 10 Bits jeder Pfad | |||||||
| Selbstscan | 1 Pfad | |||||||
| Anti-Blitz | 2000V | |||||||
| Schnittstelle | Stromversorgungenschnittstelle | AC24V | ||||||
| Netzschnittstelle | 1× 10Base-T/100Base-TX, RJ45 | |||||||
| Videosteuerschnittstelle | RS422communication, BNC videoausgabe | |||||||
| Umgebungsanzeiger | Arbeitstemp | - 25º C~+55º C | ||||||
| Speichertemp | - 40º C~+65º C | |||||||
| Schutzgrad | IP66 | |||||||
| Stromversorgung | Vollstä Ndige MaschinenStromversorgung | AC24V± 10%, appendant AC220V~AC24V/5A Wasserbeweis-Stromversorgung | ||||||
| Vollstä Ndige Maschinen-Leistungsaufnahme | ≤ 120W | |||||||
| Kö Rperliche Merkmale | Installationsmethode | Im Freienuntersatzmontage | ||||||
5. Firma-Einleitung
Sheenrun Optics & Electronics Co., Ltd, das 2004 gegrü Ndet wurde, ist ein fü Hrendes Nachtsichtgerä T und schroffer ein Informationsgerä Tenlieferant, sowie ein bauendes Bauunternehmen des Shandong-Provinz-Akademiker-Arbeitsplatzes und des Nachtsicht-Ü Berwachung-Technik-Technologie-Forschungszentrums
Sheenrun befolgt unabhä Ngige Innovation, entwickelte Laser-Nachtsichtkamera und haben InfrarotWä Rmebildgebungkamera des ungekü Hlten kontinuierlichen lauten Summens mit unabhä Ngigen Rechten am geistigen Eigentum, seiner synchronen Summenlaser-Nachtsichttechnologie und kontinuierlicher Summen-Wä Rmebildgebungtechnologie Standardstufe erreicht.
